| romerskt koppar- och bronsmynt, basenhet | Antika mynt |
| romersk beteckning på koppar och brons som myntmaterial | Antika mynt | |
| rumänsk valuta | Nuvarande valutor | |
| historisk japansk underenhet, hundradels yen | Underenheter | |
| peruansk valuta | Nuvarande valutor | |
| sydkoreansk och nordkoreansk valuta | Nuvarande valutor | |
| japansk valuta | Nuvarande valutor | |
| hundradels krona; namnet kommer från aureus | Underenheter |
| thailändsk valuta | Nuvarande valutor | |
| etiopisk valuta | Nuvarande valutor | |
| ghanansk valuta | Nuvarande valutor | |
| hundradels dollar och euro | Underenheter | |
| vietnamesisk valuta | Nuvarande valutor | |
| armenisk valuta | Nuvarande valutor | |
| gemensam valuta i eurozonen | Nuvarande valutor | |
| underenhet i flera arabländer | Underenheter | |
| kroatisk valuta fram till 2023, då den ersattes av euron | Nuvarande valutor | |
| myanmarisk valuta | Nuvarande valutor | |
| georgisk valuta | Nuvarande valutor | |
| lettisk valuta fram till 2014, då den ersattes av euron | Nuvarande valutor | |
| turkisk valuta; tidigare italiensk | Nuvarande valutor | |
| medeltidens högsta svenska myntenhet | Historiska svenska mynt | |
| grekiskt småmynt, sjättedels drachma | Antika mynt | |
| valuta i Mexiko, Argentina m.fl. | Nuvarande valutor | |
| brittisk valuta, GBP | Nuvarande valutor | |
| sydafrikansk valuta | Nuvarande valutor | |
| brasiliansk valuta | Nuvarande valutor | |
| valuta i Iran, Oman | Nuvarande valutor | |
| kambodjansk valuta | Nuvarande valutor | |
| bangladeshisk valuta | Nuvarande valutor | |
| kinesisk valuta | Nuvarande valutor |
| svenskt mynt 1534–1776, förebild: tysk taler | Historiska svenska mynt | |
| romerskt silvermynt, korsordsform · även DENARIUS | Antika mynt | |
| valuta i Serbien, Tunisien m.fl. | Nuvarande valutor | |
| isländsk motsvarighet till öre | Underenheter | |
| schweizisk valuta; tidigare fransk | Nuvarande valutor | |
| rysk underenhet till rubel | Underenheter | |
| svensk, norsk, dansk och isländsk valuta | Nuvarande valutor | |
| estnisk valuta fram till 2011, då den ersattes av euron | Nuvarande valutor | |
| azerbajdzjansk och turkmensk valuta | Nuvarande valutor | |
| nigeriansk valuta | Nuvarande valutor | |
| indisk och pakistansk underenhet | Underenheter | |
| brittisk pluralform av penny | Underenheter | |
| brittisk myntenhet, hundradels pund | Underenheter | |
| rysk valuta · även RUBL | Nuvarande valutor | |
| valuta i Indien, Pakistan m.fl. | Nuvarande valutor | |
| tyskt silvermynt, förebilden till svenska dalern | Historiska svenska mynt | |
| kazakisk valuta | Nuvarande valutor | |
| slovensk valuta fram till 2007, då den ersattes av euron | Nuvarande valutor | |
| polsk valuta | Nuvarande valutor | |
| medeltida myntenhet, tredjedels öre | Historiska svenska mynt |
| romerskt guldmynt | Antika mynt | |
| valuta i Förenade Arabemiraten, Marocko | Nuvarande valutor | |
| valuta i USA, Kanada, Australien m.fl. | Nuvarande valutor | |
| tidigare portugisisk valuta, ersatt av euron 2002 | Nuvarande valutor | |
| romerskt och bysantinskt bronsmynt | Antika mynt | |
| ungersk valuta | Nuvarande valutor | |
| zambisk och malawisk valuta | Nuvarande valutor | |
| tidigare spansk valuta, ersatt av euron 2002 | Nuvarande valutor | |
| israelisk valuta | Nuvarande valutor | |
| antikt grekiskt silver- och guldmynt | Antika mynt | |
| antik grekisk vikt- och myntenhet | Antika mynt |
| venezuelansk valuta | Nuvarande valutor | |
| grekiskt silvermynt; tidigare grekisk valuta | Antika mynt | |
| ukrainsk valuta | Nuvarande valutor | |
| svenskt mynt under 1600-talet | Historiska svenska mynt | |
| medeltida svensk myntenhet | Historiska svenska mynt | |
| malaysisk valuta | Nuvarande valutor | |
| sennromerskt och bysantinskt guldmynt | Antika mynt |
| romerskt silvermynt, ca 4 gram silver | Antika mynt | |
| svensk myntenhet 1776–1876, 48 per riksdaler | Historiska svenska mynt |
| romerskt silvermynt under Diocletianus | Antika mynt | |
| romerskt bronsmynt, 2 as | Antika mynt | |
| svensk huvudmyntenhet 1777–1873, ersattes av kronan | Historiska svenska mynt | |
| svensk liten myntenhet, tolftedels skilling | Historiska svenska mynt | |
| romerskt bronsmynt, 2,5 as · även SESTERTIUS | Antika mynt |
Om listan
Listan samlar valutor, myntenheter och historiska mynt som förekommer i svenska korsord, från nutida sedelmynt som KRONA och EURO till antika romerska mynt som DENAR och AS. Kolla först antal bokstäver i din ledtråd, eftersom samma mynt ofta finns i flera längder: AS (2), AES (3), DENAR (5) och AUREUS (6) är vanliga svar på ledtrådar om romerska mynt. Äldre svenska mynt som DALER, SKILLING och ÖRTUG dyker ofta upp i ledtrådar om historiskt svenskt mynt.
Lösartips
Kontrollera alltid bokstavantalet: romerskt mynt kan vara AS (2), AES (3), DENAR (5) eller AUREUS (6) beroende på ledtråd. Korsord använder ofta försvenskade former som DENAR i stället för DENARIUS och SESTERTIE i stället för SESTERTIUS.
Bra att veta
- Öre kommer av det romerska guldmyntet aureus, som var värt 25 denarer.
- Det romerska systemet byggde på skalan 1 aureus = 25 denarii = 100 sestertii = 400 asses.
- Denarius präglades från cirka 211 f.Kr. och innehöll omkring 4 gram silver.
- På Island heter motsvarigheten till öre eyrir (plural aurar); aurar-mynten togs ur cirkulation 2003.
- I äldsta svenska mynträkning delades marken i 8 ören och varje öre i 3 örtugar.
- Svenska kronan infördes 1873 genom den skandinaviska myntunionen och ersatte riksdalern 1:1.
Ledtrådar som listan besvarar
Vanliga frågor
Romerskt mynt, 5 bokstäver?
DENAR – den svenska korsordsformen av denarius, romarrikets viktigaste silvermynt.
Öre på Island?
EYRIR. Pluralformen är aurar, och mynten togs ur cirkulation 2003.
Romerskt kopparmynt, 2 bokstäver?
AS – det minsta och vanligaste myntet i det romerska systemet.
Varifrån kommer ordet öre?
Från det romerska guldmyntet aureus, som var värt 25 silverdenarer.
Källor och granskning: Wikipedia – Öre (myntenhet) · Wikipedia – Isländsk krona · Wikipedia – Svenska mynt · Sveriges Riksbank – Valutakoder. Listan är sammanställd och faktagranskad av redaktionen; bokstäverna räknas automatiskt. Fel eller saknade ord? hello@samhallsbevakning.se.
